LONJA AGROPECUARIA LERMA
LONJA AGROPECUARIA. |
LERMA |
||
|
|||
COTIZACIONES AL CIERRE
|
FECHA DE CELEBRACIÓN15 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
||
|
|
|
|
|
CEREALES |
ANTERIOR | |
TRIGO TIPO III |
210 €/TONELADA | 211 €/TONELADA | |
CEBADA DOS CARRERAS | 193 €/TONELADA | 194 €/TONELADA | |
PORCINO CEBADO |
|||
SELECTO | 1,577 €/Kg | ( 1,577 €/Kg) | |
NORMA | 1,565 €/Kg | ( 1,565 €/Kg) | |
GRASO | 1,553 €/Kg | ( 1,553 €/Kg) | |
CERDAS DESVIEJE | 0,730 €/Kg | ( 0,730 €/Kg) | |
LECHONES |
|||
LECHÓN TIPO LERMA | 46,00 €/UNIDAD | 46,00 €/ Unidad) | |
GANADO VACUNO |
|||
TERNERAS CARNE BLANCA | 5,53 €/Kg | (5,50 €/Kg) | |
........................ ROSADA | 5,40 €/ Kg | (5,37 €/Kg) | |
AÑOJOS EXTRA | 5,38 €/Kg | (5,35 €/Kg) | |
........... PRIMERA | 5,09 €/Kg | (5,06 €/Kg) | |
........... CORRIENTE | 4,98 €/Kg | (4,95 €/Kg) | |
VACAS EXTRA |
3,00 €/Kg | (3,00 €/Kg) | |
......... PRIMERA | 2,50 €/Kg | (2,50 €/Kg) | |
......... SEGUNDA | 2,00 €/Kg | (2,00 €/Kg) | |
......... INDUSTRIA | 1,56 €/Kg | (1,56 €/Kg) | |
COMENTARIO |
|||
CEREALES: bajada de precio. PORCINO: bajada de precio, cerdas repetición. LECHONES: repetición de precio. AÑOJOS Y TERNERAS: subida de precio. VACAS: repetición de precio. |
|||