LONJA AGROPECUARIA LERMA
LONJA AGROPECUARIA. |
LERMA |
||
|
|||
COTIZACIONES AL CIERRE
|
FECHA DE CELEBRACIÓN17 DE ENERO DE 2025 |
||
|
|
|
|
|
CEREALES |
ANTERIOR | |
TRIGO TIPO III |
225 €/TONELADA | 217 €/TONELADA | |
CEBADA DOS CARRERAS | 210 €/TONELADA | 203 €/TONELADA | |
PORCINO CEBADO |
|||
SELECTO | 1,552 €/Kg | ( 1,567 €/Kg) | |
NORMA | 1,540 €/Kg | ( 1,555 €/Kg) | |
GRASO | 1,528 €/Kg | ( 1,543 €/Kg) | |
CERDAS DESVIEJE | 0,680 €/Kg | ( 0,680 €/Kg) | |
LECHONES |
|||
LECHÓN TIPO LERMA | 60,00 €/UNIDAD | 60,00 €/ Unidad) | |
GANADO VACUNO |
|||
TERNERAS CARNE BLANCA | 5,82 €/Kg | (5,79 €/Kg) | |
........................ ROSADA | 5,63 €/ Kg | (5,60 €/Kg) | |
AÑOJOS EXTRA | 5,61 €/Kg | (5,58 €/Kg) | |
........... PRIMERA | 5,29 €/Kg | (5,29 €/Kg) | |
........... CORRIENTE | 5,24 €/Kg | (5,18) €/Kg) | |
VACAS EXTRA |
3,00 €/Kg | (3,00 €/Kg) | |
......... PRIMERA | 2,50 €/Kg | (2,50 €/Kg) | |
......... SEGUNDA | 2,00 €/Kg | (2,00 €/Kg) | |
......... INDUSTRIA | 1,56 €/Kg | (1,56 €/Kg) | |
COMENTARIO |
|||
CEREALES: subida de precio. PORCINO: bajada de precio, LECHONES: repetición de precio. AÑOJOS Y TERNERAS: subida de precio. VACAS: repetición de precio. |
|||