LONJA AGROPECUARIA LERMA
LONJA AGROPECUARIA. |
LERMA |
||
|
|||
COTIZACIONES AL CIERRE
|
FECHA DE CELEBRACIÓN23 DE MAYO DE 2025 |
||
|
|
|
|
|
CEREALES |
ANTERIOR | |
TRIGO TIPO III |
195 €/TONELADA | 196 €/TONELADA | |
CEBADA DOS CARRERAS | 182 €/TONELADA | 183 €/TONELADA | |
PORCINO CEBADO |
|||
SELECTO | 1,791 €/Kg | (1,786 €/Kg) | |
NORMA | 1,779 €/Kg | (1,774 €/Kg) | |
GRASO | 1,767 €/Kg | (1,762 €/Kg) | |
CERDAS DESVIEJE | 0,840 €/Kg | (0,810 €/Kg) | |
LECHONES |
|||
LECHÓN TIPO LERMA | 64,50 €/Unidad | (69,0 €/Unidad) | |
GANADO VACUNO |
|||
TERNERAS CARNE BLANCA | 5,89 €/Kg | (5,89 €/Kg) | |
........................ ROSADA | 5,70 €/ Kg | (5,70 €/Kg) | |
AÑOJOS EXTRA | 5,68 €/Kg | (5,68 €/Kg) | |
........... PRIMERA | 5,36 €/Kg | (5,36 €/Kg) | |
........... CORRIENTE | 5,31 €/Kg | (5,31) €/Kg) | |
VACAS EXTRA |
3,00 €/Kg | (3,00 €/Kg) | |
......... PRIMERA | 2,50 €/Kg | (2,50 €/Kg) | |
......... SEGUNDA | 2,00 €/Kg | (2,00 €/Kg) | |
......... INDUSTRIA | 1,56 €/Kg | (1,56 €/Kg) | |
COMENTARIO |
|||
CEREALES: bajada de precio. PORCINO: subida de precio. Cerdas subida. LECHONES: bajada de precio. AÑOJOS Y TERNERAS: repetición de precio. VACAS: repetición de precio. |
|||