LONJA AGROPECUARIA LERMA
LONJA AGROPECUARIA. |
LERMA |
|||||
|
||||||
COTIZACIONES AL CIERRE |
24 DE MARZO DE 2023 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
CEREALES |
ANTERIOR | ||||
TRIGO TIPO III |
258 €/TONELADA | (290) | ||||
CEBADA DOS CARRERAS | 243 €/TONELADA | (275) | ||||
PORCINO CEBADO |
||||||
SELECTO | 2,027 €/Kg | ( 1,979 €/Kg) | ||||
NORMA | 2,015 €/Kg | ( 1,967 €/Kg) | ||||
GRASO | 2,003 €/Kg | ( 1,955 €/Kg) | ||||
CERDAS DESVIEJE | 1,350 €/Kg | ( 1,230€/Kg) | ||||
LECHONES |
||||||
LECHÓN TIPO LERMA | 91 €/UNIDAD | (91 €/Unidad) | ||||
GANADO VACUNO |
||||||
TERNERAS CARNE BLANCA | 5,20 €/Kg | (5,20) | ||||
........................ ROSADA | 4,91 €/ Kg | (4,91) | ||||
AÑOJOS EXTRA | 4,90 €/Kg | (4,87) | ||||
........... PRIMERA | 4,60 €/Kg | (4,56) | ||||
........... CORRIENTE | 4,49 €/Kg | (4,43) | ||||
VACAS EXTRA |
3,00 €/Kg | (3) | ||||
......... PRIMERA | 2,50 €/Kg | (2,50) | ||||
......... SEGUNDA | 2,00 €/Kg | (2,00) | ||||
......... INDUSTRIA | 1,56 €/Kg | (1,56) | ||||
COMENTARIO |
||||||
CEREALES: Bajada de precio PORCINO: Subida de precio. LECHONES: Repeticion de precio. AÑOJOS Y TERNERAS: Añojos subida, Ternera Repetición de precio. VACAS: Repetición de precio. |
||||||