LONJA AGROPECUARIA LERMA
LONJA AGROPECUARIA. |
LERMA |
||
|
|||
COTIZACIONES AL CIERRE
|
FECHA DE CELEBRACIÓN24 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
||
|
|
|
|
|
CEREALES |
ANTERIOR | |
TRIGO TIPO III |
233 €/TONELADA | (234 €/t) | |
CEBADA DOS CARRERAS | 214 €/TONELADA | (215 €/t) | |
PORCINO CEBADO |
|||
SELECTO | 1,646 €/Kg | ( 1,648 €/Kg) | |
NORMA | 1,634 €/Kg | ( 1,636 €/Kg) | |
GRASO | 1,622 €/Kg | ( 1,624 €/Kg) | |
CERDAS DESVIEJE | 0,840 €/Kg | ( 0,840 €/Kg) | |
LECHONES |
|||
LECHÓN TIPO LERMA | 62,50 €/UNIDAD | (63,50 €/ Unidad) | |
GANADO VACUNO |
|||
TERNERAS CARNE BLANCA | 5,27 €/Kg | (5,27 €/Kg) | |
........................ ROSADA | 4,98 €/ Kg | (4,98 €/Kg) | |
AÑOJOS EXTRA | 4,97 €/Kg | (4,97 €/Kg) | |
........... PRIMERA | 4,67 €/Kg | (4,67 €/Kg) | |
........... CORRIENTE | 4,56 €/Kg | (4,56 €/Kg) | |
VACAS EXTRA |
3,00 €/Kg | (3,00 €/Kg) | |
......... PRIMERA | 2,50 €/Kg | (2,50 €/Kg) | |
......... SEGUNDA | 2,00 €/Kg | (2,00 €/Kg) | |
......... INDUSTRIA | 1,56 €/Kg | (1,56 €/Kg) | |
COMENTARIO |
|||
CEREALES: bajada de precio. PORCINO: bajada de precio, cerdas repetición. LECHONES: subida de precio. AÑOJOS Y TERNERAS: repetición de precio. VACAS: repetición de precio. |
|||