LONJA AGROPECUARIA LERMA
LONJA AGROPECUARIA. |
LERMA |
|||||
|
||||||
COTIZACIONES AL CIERRE |
27 DE ENERO DE 2023 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
CEREALES |
ANTERIOR | ||||
TRIGO TIPO III |
306 €/TONELADA | (309) | ||||
CEBADA DOS CARRERAS | 291 €/TONELADA | (394) | ||||
PORCINO CEBADO |
||||||
SELECTO | 1,730 €/Kg | (1,702 €/Kg) | ||||
NORMAL | 1,718 €/Kg | ( 1,690 €/Kg) | ||||
GRASO | 1,706 €/Kg | ( 1,678 €/Kg) | ||||
CERDAS DESVIEJE | 0,870 €/Kg | (0,840 €/Kg) | ||||
LECHONES |
||||||
LECHÓN TIPO LERMA | 70 €/UNIDAD | (67 €/Unidad) | ||||
GANADO VACUNO |
||||||
TERNERAS CARNE BLANCA | 5,20 €/Kg | (5,20) | ||||
........................ ROSADA | 4,91 €/ Kg | (4,91) | ||||
AÑOJOS EXTRA | 4,87 €/Kg | (4,87) | ||||
........... PRIMERA | 4,56 €/Kg | (4,56) | ||||
........... CORRIENTE | 4,43 €/Kg | (4,43) | ||||
VACAS EXTRA |
3,00 €/Kg | (3) | ||||
......... PRIMERA | 2,50 €/Kg | (2,50) | ||||
......... SEGUNDA | 2,00 €/Kg | (2,00) | ||||
......... INDUSTRIA | 1,56 €/Kg | (1,56) | ||||
COMENTARIO |
||||||
CEREALES: Bajada de precio PORCINO: Subida de precio. LECHONES: Subida de precio. AÑOJOS Y TERNERAS: Repetición de precio. VACAS: Repetición de precio. |
||||||