LONJA AGROPECUARIA LERMA
LONJA AGROPECUARIA. |
LERMA |
||
|
|||
COTIZACIONES AL CIERRE
|
FECHA DE CELEBRACIÓN18 DE JULIO DE 2025 |
||
|
|
|
|
|
CEREALES |
ANTERIOR | |
TRIGO TIPO III |
195 €/TONELADA | 195 €/TONELADA | |
CEBADA DOS CARRERAS | 177 €/TONELADA | 177 €/TONELADA | |
PORCINO CEBADO |
|||
SELECTO | 1,807 €/Kg | (1,827 €/Kg) | |
NORMA | 1,795 €/Kg | (1,815 €/Kg) | |
GRASO | 1,783 €/Kg | (1,803 €/Kg) | |
CERDAS DESVIEJE | 0,770 €/Kg | (0,790€/Kg) | |
LECHONES |
|||
LECHÓN TIPO LERMA | 42,50 €/Unidad | (45,00 €/Unidad) | |
GANADO VACUNO |
|||
TERNERAS CARNE BLANCA | 5,89 €/Kg | (5,89 €/Kg) | |
........................ ROSADA | 5,70 €/ Kg | (5,70 €/Kg) | |
AÑOJOS EXTRA | 5,68 €/Kg | (5,68 €/Kg) | |
........... PRIMERA | 5,36 €/Kg | (5,36 €/Kg) | |
........... CORRIENTE | 5,31 €/Kg | (5,31) €/Kg) | |
VACAS EXTRA |
3,00 €/Kg | (3,00 €/Kg) | |
......... PRIMERA | 2,50 €/Kg | (2,50 €/Kg) | |
......... SEGUNDA | 2,00 €/Kg | (2,00 €/Kg) | |
......... INDUSTRIA | 1,56 €/Kg | (1,56 €/Kg) | |
COMENTARIO |
|||
CEREALES: repetición de precio PORCINO: bajada precio. Cerdas bajada de precio. LECHONES: bajada de precio. AÑOJOS Y TERNERAS: repetición de precio. VACAS: repetición de precio. |
|||