LONJA AGROPECUARIA LERMA
LONJA AGROPECUARIA. |
LERMA |
||
|
|||
COTIZACIONES AL CIERRE
|
FECHA DE CELEBRACIÓN30 DE AGOSTO DE 2024 |
||
|
|
|
|
|
CEREALES |
ANTERIOR | |
TRIGO TIPO III |
200 €/TONELADA | 201 €/TONELADA | |
CEBADA DOS CARRERAS | 183 €/TONELADA | 184 €/TONELADA | |
PORCINO CEBADO |
|||
SELECTO | 1,786 €/Kg | ( 1,811 €/Kg) | |
NORMA | 1,774 €/Kg | ( 1,799€/Kg) | |
GRASO | 1,762 €/Kg | ( 1,812 €/Kg) | |
CERDAS DESVIEJE | 0,790 €/Kg | ( 0,800 €/Kg) | |
LECHONES |
|||
LECHÓN TIPO LERMA | 46,00 €/UNIDAD | 46,00 €/ Unidad) | |
GANADO VACUNO |
|||
TERNERAS CARNE BLANCA | 5,37 €/Kg | (5,37 €/Kg) | |
........................ ROSADA | 5,23 €/ Kg | (5,23 €/Kg) | |
AÑOJOS EXTRA | 5,22 €/Kg | (5,22 €/Kg) | |
........... PRIMERA | 4,93 €/Kg | (4,93 €/Kg) | |
........... CORRIENTE | 4,82 €/Kg | (4,82 €/Kg) | |
VACAS EXTRA |
3,00 €/Kg | (3,00 €/Kg) | |
......... PRIMERA | 2,50 €/Kg | (2,50 €/Kg) | |
......... SEGUNDA | 2,00 €/Kg | (2,00 €/Kg) | |
......... INDUSTRIA | 1,56 €/Kg | (1,56 €/Kg) | |
COMENTARIO |
|||
CEREALES: bajada de precio. PORCINO: bajada de precio. LECHONES: repetición de precio. AÑOJOS Y TERNERAS: repetición de precio. VACAS: repetición de precio. |
|||